|
Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling
ICNIRP(International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) fremsatte i 1998 anbefalinger til en grænseværdi for elektromagnetisk stråling, som i dag er den gældende grænseværdi.
Kommentar af Lektor, cand.scient. Sianette Kwee under høring i Folketinget d. 10 marts 2004 -- Sundhedsrisici ved mobiltelefoni (PDF):
"Den nuværende sikkerhedsgrænse er baseret på forældede principper og alt for højt. Den blev udviklet af ingeniører og fysikere udfra beregningerne på teoretiske modeller og ikke på levende mennesker. Ingeniørens sikkerhedsgrænse: Modellen er en pose med vand, sukker, salt, mm. Man beregner hvor meget stråling der skal til for at varme denne suppe 1 grad op. Her sætter man grænsen, og for en sikkerheds skyld sætter man grænseværdien 10 gange lavere.
Fejl: mennesket er ikke en rund pose med suppe - modellen er død - mobiltelefonen virker ikke som en mikrobølgeovn.
Ingeniører og fysikere kender meget til elektronik og elektromagnetisme, men ikke til biologi. Biologens sikkerhedsgrænse: Biologer laver forsøg på levende dyr og mennesker, hvor hjernebølgerne fungerer. Tabel 2 (Se link herunder) foreslår hvor, ifølge Forsigtighedsprincippet, sikkerhedsgrænsen burde ligge: nemlig der hvor der sker biologiske ændringer, dvs. mange tusinde gange under ingeniørens grænseværdi."
Effekten i en almindelig mikrobølgeovn er omkring 900 Watt sammenlignet med 0,25 Watt fra en mobiltelefon. Opvarmningen fra en mobiltelefon er derfor ret begrænset, men det er som sagt heller ikke pga. termiske effekter skadevirkningerne opstår.
Som det kan ses på skemaet herunder svinger grænseværdierne for mikrobølgestråling en del. Italien, Rusland, Kina, Schweiz og Belgien har f.eks. sat deres grænseværdier 100 gange lavere end anbefalingerne fra ICNIRP. Grænseværdier er som sagt fastlagt for at sikre mod termiske effekter, altså opvarmning, men tager ikke højde for biologiske skadevirkninger i levende væsener som mennesker, dyr og planter.
Der er i den videnskabelige litteratur robuste resultater, som påviser biologiske effekter: Disse forskningseksempler er alle foretaget ved strålingsniveauer langt under ICNIRPs grænseværdier, og er altså derfor fremkaldt af ikke-termiske effekter, lige som majoriteten af al forskning på området.
Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling
| Signalstyrke µW*/m2
|
ICNIRP (1998), WHO | 9.000.000 |
Danmark, UK, SE, DE, NO, E, SF, F, etc. | 9.000.000 |
Belgien (ex. Vallonien) | 1.115.000 |
Italien (alle frekvenser samlet) | 100.000 |
Rusland, Kina | 100.000 |
Schweiz, Liechtenstein, Luxembourg | 95.000 |
Belgien, Vallonien | 24.000 |
Wien | 10.000 |
Italien (enkelt frekvens) | 1.000 |
Salzburg (alle frekvenser samlet) | 1.000 |
Salzburg, udendørs | 10 |
Salzburg, indendørs | 1 |
*µW = mikrowatt |
|
Biologiske resultater af mikrobølgebestråling under de internationale grænseværdier |
µW*/m2
| Biologisk resultat | Forsker/år |
0,000000001 | Genetiske strukturforandringer i E. Coli | Belyaev 1996 |
0,000001 | Nedre grænseværdi for mennesker | Kositsky 2001 |
0,00001 | Forandringer i forsøgspersoners EEG | Bise 1978 |
0,000027 | Vækst stimuleret i Vicius fabus | Brauer 1950 |
0,0001 | Påvirkning af immunsystemer i mus | Bundyuk 1994 |
0,0002 | Påvirkning af ægløsning i kyllinger | Kondra 1970 |
0,05 | Påvirkning af cellevækst i gær | Grundler 1992 |
0,1 | Fremprovokeret undvigelsesrefleks i rotter | Kositsky 2001 |
0,27 | Fremskyndet aldring af fyrrenåle | Selga 1996 |
10 | ** 100 meter fra mobiltelefon ** |
20 | Søvnforstyrrelser, forhøjet blodtryk, nervøs, svækkelse, træthed, ledsmerter, fordøjelsesproblemer, dårlig ydeevne | Altpeter 1995, 1997 |
2,7 | Vækst hæmmet i Vicius fabus | Brauer 1950 |
2,7 til 65 | Mindre årringe i træer | Balodis 1996 |
70 | ** 15 meter fra trådløs telefon(DECT) ** |
100 | Mennesker påvirkes | Kolbun 1987 |
160 | ** 1,6 km fra mobilmast ** |
600 | Forandringer i EEG, forstyrret stofskifte, forhøjet binyrehormon niveau, strukturelle forandringer i lever, blindtarm, testikler og hjerne i hvide rotter og kaniner | Dumanskij 1974 |
600 | Sænket hjerterytme, forandringer i EEG i kaniner | Serkyuk, rapporteret i McRee 1980 |
500 | ** 3 meter fra en trådløs router (WiFi) ** |
1.000 | Forhøjet melatonin niveau i køer | Stark 1997 |
1.000 til 18.000 | Nedsat levetid, forringet reproduktionssevne, struktur- og udviklingsmæssige abnormaliteter i andemad | Magone 1996 |
1.300 | Forringet vækst i menneskeceller | Kwee 1997 |
1.680 | Irreversibel sterilitet i mus | Magras 1997 |
2.000 til 80.000 | Børnekræft nær mobilmaster | Hocking 1996 |
3.000 | Hæmmede bevægelsesfunktioner, reaktionstid, hukommelse og koncentrationsevne i skolebørn, og ændret kønsbalance (færre drenge) | Kolodynski 1996 |
6.000 | Ændringer i calcium ion efflux fra hjernevæv | Dutta 1986 |
6.000 | Hjerterytmeforstyrrelser og nogle gange hjertestop (frøer) | Frey 1968 |
0-40.000 | Ændringer i hvide blodcellers aktivitet i skolebørn | Chiang 1989 |
10.000 | Hovedpine, svimmelhed, irritabilitet, træthed, svækkelse, søvnløshed, brystsmerter, besværet vejrtrækning, dårlig fordøjelse (mennesker - erhvervsmæssig eksponering) | Simonenko 1998 |
10.000 | Hvide blodceller i marsvin blev påvirket | Shandala 1978 |
25.000 | Blod-hjerne-barrieren blev åbnet af stråling fra mobiltelefon | Salford 1997 |
50.000 | Leukæmi, hudkræft og blærekræft nær TV- og radio sender | Dolk 1997 |
20.000 | Nedre grænse for "mikrobølgelyde" -- klikkelyde, summen, hvæsen eller højfrekvente toner | Frey 1963, 1969, 1971, 1973, 1988, Justeson 1979, Olsen 1980, Wieske 1963, Lin 1978 |
50.000 | Biokemiske og histologiske forandringer i lever, hjerte, nyrer og hjernevæv | Belokrinitskiy 1982 |
100.000 | Beskadiget mitochondria og cellekerner i hjernens hippocampus | Belokrinitskiy 1982a |
100.000 | Forringet hukommelse og visuel reaktionstid i folk der bor tæt på mobilmaster | Chiang 1989 |
100.000 | Færre antal fødte unger, forhøjet antal dødfødte i mus | Il-Chevich (reported in McRee 1980) |
100.000 | Frigørelse af metaller i lunger, hjerne, lever, nyrer, muskler, blindtarm, knogler, hud og blod | Shutenko 1981 |
*µW = mikrowatt |
Skemaet er oversat fra Electromagnetic fields: Questions and answers about wireless technologies (archived) |
|
|